Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Energie: | 45KW |
---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 0.3M3/m | Maß (l*w*h): | 3840*1820*2080 |
Spannung: | 220V | Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Kurzer Wenderadius | Hydrozylinder-Marke: | Huade |
Hydraulikventil Marke: | EATON | Marke Hydraulikpumpe: | Parker |
Hervorheben: | Schneeräumungs-Gleiter-Ochse-Bahn-Lader,Schneeräumungs-elektrischer Gleiter-Lader |
Hauptmerkmale
1. Da sein minimaler Drehenradius kleiner als Hälfte des gleichen Niveaus der gegliederten Lader ist, ist es für Operationen in den schmalen Standorten wie städtischer Infrastruktur, Straßen oder Baustellen, Werkstätten, Lager, Docks, Schiffsplattformen und sogar Kabinen besonders passend.
Produkt Paremeters
Modell | JC45L | JC60L | JC65B | JC75 (B/C) | JC100 (B/C) | JC120B |
Modell | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | JC100 | JC120 |
Funktionierende Gesamthöhe (Millimeter) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
Höhe, zum des Scharnierstiftes (Millimeter) zu schöpfen | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
Höhe, zum vom Fahrerhaus (Millimeter) zu übersteigen | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Höhe, zum vom waagerecht ausgerichteten Eimer (Millimeter) einen Tiefstand zu erreichen | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
Gesamtlänge ithout Eimer (Millimeter) | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
Gesamtlänge mit Eimer (Millimeter) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
Dumping Winkel auf maximaler Höhe (°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Schütthöhe (Millimeter) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
Dumping Reichweite (Millimeter) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
Eimer der Preissenkung O auf dem Boden (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Preissenkung des Eimers auf voller Höhe (°) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Achsabstand (Millimeter) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
Bodenabstand (Millimeter) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Angleof-Abfahrt (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vordere Drehenradins ohne Eimer (Millimeter) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
Vorderer abstimmender Radius (Millimeter) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
Hinterer abstimmender Radius (Millimeter) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
Hinterachse zum Stoßdämpfer (Millimeter) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
Treten Sie Breite, enterline zur Mittellinie (Millimeter) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Breite (Millimeter) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Eimerbreite (Millimeter) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Funktionierende Last (Kilogramm) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
Max Speed (km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 |
Bewerteter Fluss (l/min) | 62,5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Modell des Reifens (Bahn) | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
Nennleistung (Kilowatt) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
Kraftstofftankkapazität (L) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
Selbstgewichtseimer (Kilogramm) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
Eimerkapazität (m 3) | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 |
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282