Produktdetails:
|
Condition: | New | Power: | 45kw |
---|---|---|---|
Production Capacity: | 0.3M3/m | Dimension(L*W*H): | 3840*1820*2080 |
Voltage: | 220V | After-sales Service Provided: | Free spare parts |
UNIQUE SELLING POINT: | Short turning radius | Hydraulic Cylinder Brand: | Huade |
Hydraulic Valve Brand: | Eaton | Hydraulic Pump Brand: | Parker |
Hervorheben: | CER kleiner Gleiter-Ochse-Lader,Kleiner Ochse-Lader des Gleiter-4WD,CER Gleiter-Ochse-Lader |
1, Der Schieberegler ist Radtyp, 4WD und Schieberegler,mit schneller Kopplung zur Befestigung verschiedener Anbaugruppen,er kann in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen und -bedingungen arbeiten.
2, Superstarke Leistung: Der direkte Antrieb vom Motor zur Doppelpumpe erfolgt im fortgeschrittenen Modus, so dass die Ausgangsleistung der Maschine effizienter ist.Einfache Wartung der Kettenbox auf beiden Seiten und die Ketten können angepasst werden.
Produktparameter
Modell | JC45L | JC60L | JC65B | JC75 ((B/C) | JC100(B/C) | JC120B |
Modell | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | JC100 | JC120 |
Gesamtbetriebshöhe (mm) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
Höhe bis zum Scharnierknoten des Eimers (mm) | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
Höhe bis zur Oberseite des Fahrerhauses (mm) | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Höhe bis zum Boden des gleichmäßigen Eimers ((mm) | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
Gesamtlänge ohne Eimer (mm) | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
Gesamtlänge mit Eimer ((mm) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
Abwurfwinkel bei Höchsthöhe ((°)) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Abwasserhöhe ((mm) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
Abwasserreichweite ((mm) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
Zurückrollen des Eimers auf dem Boden | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Zurückrollen des Eimers in voller Höhe | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Radstand ((mm) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
Bodenfreiheit ((mm) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Abfahrtswinkel | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vorwärts drehende Radine ohne Eimer ((mm)) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
Vorstehendes Abstimmungsradius ((mm) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
Hinterer Abstimmungsradius ((mm) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
Hinterachse bis Stoßfänger (mm) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
Breite der Lauffläche, von der Unterlinie bis zur Mittellinie (mm) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Breite (mm) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Breite des Eimers (mm) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Betriebslast (kg) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 |
Nennstrom (L/min) | 62.5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Modell des Reifens (Spur) | 10 bis 16.5 | 12 bis 16.5 | 12 bis 16.5 | 12 bis 16.5 | 12 bis 16.5 | 12 bis 16.5 |
Nennleistung (Kw) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
Kraftstoffbehälter (L) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
Selbstgewicht des Eimers (kg) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
Fassungsvermögen (m3) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282