Produktdetails:
|
Condition: | New | Power: | 45kw |
---|---|---|---|
Production Capacity: | 0.3M3/m | Dimension(L*W*H): | 3840*1820*2080 |
Voltage: | 220V | After-sales Service Provided: | Free spare parts |
UNIQUE SELLING POINT: | Short turning radius | Hydraulic Cylinder Brand: | Huade |
Hydraulic Valve Brand: | Eaton | Hydraulic Pump Brand: | Parker |
Hervorheben: | Kleines Gleiter-Ochse-Lader Soem,Soem Mini Skid Steer Loader,Einfache Wartungs-kleiner Gleiter-Ochse-Lader |
Haupteigenschaften
Superstarke Leistung: Der Direktantrieb vom Motor zur Doppel-Pumpe ist ein fortschrittlicher Modus, so dass die Ausgangsleistung der Maschine effizienter ist. Seine kompakte Größe ist in engen Räumen besser verfügbar. Einfache Wartung: Der Kettenkasten auf beiden Seiten und die Ketten können eingestellt werden. Die kippbare Kabine kann sicherstellen, dass die Wartung schnell und einfach ist. Der selbsthemmende Gashebel kann jederzeit und überall leicht von Hand eingestellt werden. Das Schnellkupplungs-Gelenk ist einfach, um verschiedene Anbaugeräte zu wechseln. Der Heckkühler sorgt für eine starke Kühlfunktion.
Produktparameter
Modell | JC45L | JC60L | JC65B | JC75(B/C) | JC100(B/C) | JC120B |
Modell | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | JC100 | JC120 |
Gesamte Betriebshöhe (mm) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
Höhe bis zum Schaufelgelenkbolzen (mm) | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
Höhe bis zur Oberkante der Kabine (mm) | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Höhe bis zum Boden der waagerechten Schaufel (mm) | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
Gesamtlänge ohne Schaufel (mm) | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
Gesamtlänge mit Schaufel (mm) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
Kippwinkel bei maximaler Höhe (°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kipphöhe (mm) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
Kippreichweite (mm) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
Rückwärtskippen der Schaufel auf dem Boden (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rückwärtskippen der Schaufel bei voller Höhe (°) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Radstand (mm) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
Bodenfreiheit (mm) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Ablaufwinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vorderer Wendekreis ohne Schaufel (mm) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
Vorderer Wendekreis (mm) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
Hinterer Wendekreis (mm) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
Hinterachse bis Stoßstange (mm) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
Spurweite, Mittellinie zu Mittellinie (mm) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Breite (mm) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Schaufelbreite (mm) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Betriebslast (kg) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 |
Nennfluss (L/min) | 62.5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Reifen(Spur)-Modell | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
Nennleistung (kW) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
Kraftstofftankinhalt (L) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
Eigengewicht Schaufel (kg) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
Schaufelkapazität (m 3 ) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282