Produktdetails:
|
Produktname: | Teleskoplader-Gabelstapler | Bewertete Last: | 5000KG |
---|---|---|---|
Max.lifting-Höhe: | 7000mm | Maschine: | Dongfeng Cummins |
Vorteil: | Vielseitigkeit, Stabilität, Manövrierbarkeit | Farbe: | Customsized |
1, dieser teleskopische Gabelstapler WEA35-4, der die höchste Operationseinfachheit, -sicherheit und -leistungsfähigkeit kennzeichnet. Unter Verwendung des integralen Rahmens kann gute Starrheit und Stärke zur Verfügung stellen, um hohe Zuverlässigkeit dieser Art der Fahrgestelle sicherzustellen.
2, doppelter hydraulischer Drehmomentwandler Turbos, stepless Geschwindigkeitsänderung. Einhebelschaltungskraftübertragungssystem, mit 2 Geschwindigkeiten für die Vorwärts- und Rückgänge, einfacher zu benützen.
3, das panoram IC Fahrerhaus und identitätsauftritt des WEAS Sichtausrüstungsbeschreibung gute Mode und Eleganz. Der Gebrauch der verstellbaren Richtungsmaschine, Luftsitz, Steuerknüppelregelventilsteuersteuerventil- und Arbeitsgerätöl, Licht und flexible Operation, bequemeres sitzend.
4, unter Verwendung des weithin bekannten MarkenDieselmotors, der Starkenergie, der Energieeinsparung und des Umweltschutzes, die Bedingungen von leistungsfähigen Operationen zu erfüllen
5, ausgerüstet mit hydrostatischem Getriebe, die Maschine ist mit guter Selbstanpassungsfähigkeits- und Operationsfähigkeit. Alle Hydraulikpumpe, Hauptventil, Hydraulikmotor, Drehmotor, zentrales Drehgelenk, Hydrozylinder, Regelventil nimmt weithin bekannte Marke an.
6, nimmt hohe intensive Gabel der Kaskade, die stärker ist, dauerhafter ausdehnen herein die Lebensdauer an
Einzelteile | Einheit |
Abweichung gewährt |
WEA25-4 | WEA30-4 | WEA35-4 | WEA40-4 | WEA50-2 | WEA50H | ||
基本参数 Basicparameter | Bewertete Last | Kilogramm | - | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | |
Lastsmitte | Millimeter | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Lastscapacity@max.Forward-Reichweite | Kilogramm | - | 1000 | 1250 | 1550 | 1800 | 1500 | 2000 | ||
Grundlegender Boom maximal. Hubhöhe | Millimeter | ±1.5% | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4500 | 5300 | ||
Max.Lifting-Höhe | Millimeter | ±1.5% | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7300 | 8800 | ||
Max.Horizontal-Reichweite | Millimeter | ±1.5% | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 5700 | 5470 | ||
Min.Horizontal-Reichweite | Millimeter | ±1.5% | 930 | 930 | 930 | 930 | 1500 | 1270 | ||
Min.Ground-Freigabe | Millimeter | ±1.5% | 400 | 400 | 400 | 400 | 310 | 310 | ||
Min.Turning-Radius (外轮中心 äußerer Reifen Mitte) |
Millimeter | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6800 | 6800 | ||
Winkel | Aufwärts Winkel des Boomrahmens | . | ±1.0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 60 | |
Abwärts Winkel des Boomrahmens | . | ±1.0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -14 | -12 | ||
Funktionierengewicht | Kilogramm | ±5% | 8200 | 8600 | 9000 | 9440 | 13000 | 13000 | ||
Overalldimension | Länge (mit Gabel) | Millimeter | ±2% | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 6288 | 5900 | |
Breite | Millimeter | ±2% | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2300 | 2350 | ||
Höhe | Millimeter | ±2% | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2715 | 2655 | ||
Laufkranz | Millimeter | ±1% | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1638/1845 | 1638/1845 | ||
Radstand | Millimeter | ±1% | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2988 | 2988 | ||
Nennleistung/bewertete Drehengeschwindigkeit | KWirimin | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
Drivingsystem | Max.Travellings-Geschwindigkeit (entlud) | km/h | ±10% | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
Gradfähigkeit | % | - | ≥30% | ≥30% | 230% | ≥30% | 220% | ≥20% | ||
Reifen | Vorderrad (2pcs) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
Hinterrad (2 PC) | - | - | 10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
9.00-20 | 9.00-20 | ||
Maschine | Dongfeng Cummins | 国二 Nationale 2 |
4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | ||
国三 Nationale 3 |
QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 |
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282