|
Produktdetails:
|
| Bedingung: | Neu | Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h): | 48,5 |
|---|---|---|---|
| Rückgeschwindigkeit (km/h): | 35 | Maß (l*w*h): | 8060*2600*3370mm |
| Arbeitsdurchmesser: | 3658mm | Klingenlänge: | 3658mm |
| Blatthöhe: | 548mm | Schaufel-Blattstärke: | 16mm |
| Maximale Hubhöhe: | 410mm | Maximale ordnende Tiefe: | 560mm |
| Hervorheben: | Schwerer Bewegungssortierer der Ausrüstungs-135HP,Sortierer-Maschine des Motor135hp,Container-Bewegungssortierer-Maschine |
||
●Meritor-Achse (verwendete besonders für Bewegungssortierer);
●Hangzhou-Fortschrittsgetriebe (deutsche ZF-Technologie annehmend);
●Bequemes Fahrerhaus, ausgerüstet mit Klimaanlage, die Ihnen umfassenden Überblick liefern;
●Amerika-importiertes Mehrweg- Ventil HUSCO ein modernes und sicheres Hydrauliksystem sicherstellen;
●Multi optionales componenta verfügbar. Wie vorderer Bulldozer, hintere Trennmaschine usw.;
●Alles hydraulische Steuerblatt.
●Optionale hintere Trennmaschine hat fünf Blätter.
●M135 ähnlich CAT 12H/12K
●M165 ähnlich CAT 14H/140K
| Modell der Maschine | M135 | M165 | M185 |
| Nennleistung (Kilowatt) | Pferdestärken 100kw/135 | Pferdestärken 125kw/170 | Pferdestärken 132kw/180 |
| Bewertete drehende Geschwindigkeit (rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Verschiebung (L) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Max. Bodenabstand (Millimeter) | 430 | 430 | 430 |
| Radius Min. Turning | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Feldartikulation (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
| Steuerungsbogen von Front Axle | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
| Maxmum-Zugkraft | 61,3 KN | 28 KN | 90 KN |
| Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| Max. Reverse Speed (km/h) | 23 | 23 | 23 |
| Blatt-Schneidewinkel | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| L*H (Millimeter) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| Max.Lifting-Höhe (Millimeter) | 450 | 450 | 450 |
| Max. Schnitt-Tiefe (Millimeter) | 500 | 500 | 500 |
| Rotations-Winkel | 360° | 360° | 360° |
| Kraftstofftank (L) | 290 | 290 | 290 |
| Hydrauliköl-Behälter (L) | 110 | 110 | 110 |
| Maß (L*W*H) (Millimeter) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| Funktionierengewicht (Kilogramm) | 11.000 | 15.000 | 15.500 |
| Produktions-Standard: | ISO9001: 2000 | ISO9001: 2000 | ISO9001: 2000 |
| Verpackungsart (Verschiffen durch Meer) |
Containertransport
|
Containertransport | Containertransport |
Produkt-Fotos


Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282