Produktdetails:
|
Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
---|---|---|---|
Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
Hervorheben: | Vier Anschlag-schwerer Ausrüstungs-Bewegungssortierer,Vier Anschlag-Caterpillar-Bewegungssortierer |
Maschinenmodell | M135 | M165 | M185 |
Nennleistung (KW) | 100 kW/135 PS | 125 kW/170 PS | 132 kW/180 PS |
Nenndrehzahl (U/min) | 2200 | 2200 | 2200 |
Hubraum (L) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Max. Bodenfreiheit (mm) | 430 | 430 | 430 |
Min. Wenderadius | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Rahmengelenk (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
Lenkbogen der Vorderachse | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
Maximale Zugkraft | 61,3 KN | 28 KN | 90 KN |
Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
Max. Rückwärtsgeschwindigkeit (km/h) | 23 | 23 | 23 |
Schneidwinkel der Schaufel | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
L*H (mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
Max. Hubhöhe (mm) | 450 | 450 | 450 |
Max. Schnitttiefe (mm) | 500 | 500 | 500 |
Drehwinkel | 360° | 360° | 360° |
Kraftstofftank (L) | 290 | 290 | 290 |
Hydrauliköltank (L) | 110 | 110 | 110 |
Abmessung (L*B*H) (mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
Betriebsgewicht (kg) | 11.000 | 15.000 | 15.500 |
Produktionsstandard: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
Verpackungsart (Versand auf dem Seeweg) |
Containertransport
|
Containertransport | Containertransport |
Produktfotos
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282