Produktdetails:
|
Maschinengewicht: | 37200kg | Dösende Kapazität: | 10m3 |
---|---|---|---|
Modellnummer: | B165, B220, B320 | Raupenfahrzeug: | Planierraupe |
Maß (langes * Breite * Hoch): | 6885×4128×3645mm | Zustand: | Neu |
Hervorheben: | 10m3 Planierraupe CAT D8,internationaler Bulldozer der Erntemaschinen-10m3,Hohe Verschleißfestigkeits-internationaler Erntemaschinen-Bulldozer |
Hauptmerkmale
1. 320 PS Bulldozer (320 PS Dozer) hat hohe Motorleistung, großes Ausgangsdrehmoment, geringen Ölverbrauch, zuverlässig.
2. Hydraulikgetriebe, automatische Geschwindigkeitsregelung, Gangwechsel ohne Anhalten der Maschine.
3. Bulldozing-Arbeitsausrüstung kann angehoben und gekippt werden, hydraulisch servogesteuert, was die Steuerung erleichtert. Hochfeste und korrosionsbeständige Schaufel besitzt hohe Tragfähigkeit und hohe Verschleißfestigkeit.
4. 320 PS Bulldozer das neuartige hydraulisch betätigte Steuerventil macht die Steuerung komfortabler, reduziert die Arbeitsintensität und verbessert die Effizienz.
5. Die neuartige sechseckige Kabine, eine breitere Sicht, bessere Belüftung, besserer Abdichtungseffekt.
6. Die neuartige dreistufige Alarmanlage ist mechanisch integriert, elektronisches Überwachungsinstrument zeigt dreistufigen Alarm.
7. Diverse optionale Geräte: U-Schaufel, gerade Winkelschaufel, Winkelschaufel, Kabine mit Klimaanlage, Fahrerkabine, ROPS-FOPS-Gerät, Dreigang-Aufreißer, Eingang-Aufreißer, Heizung, Warmluftunterstützung, Starthilfe usw.
8. Viele Varianten wie Rohrleger.
9. Ähnlich wie CAT D8 Bulldozer.
Modell | B165 | B220 | B320 |
Motor Nennleistung(kW/U/min) | 131/1850 kW/U/min | 175/1800 | 257/2000 |
Hubraum(L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
Max.Drehmoment(N.m/U/min) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
Betriebsgewicht(kg) | 17000 | 23500 | 37200 |
Abmessung(ohne Aufreißer)(mm) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
Min. Bodenfreiheit(mm) | 405 | 405 | 500 |
Raupenbreite(mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
Schubkapazität( m³) | 4.55 | 6.4 | 10 |
Max. Absenkung unter dem Boden(mm) | 540 | 540 | 560 |
Max. Druck(MPa) | 14 | 14 | 14 |
Max. Zugkraft(KN) | 146 | 202 | 280 |
Steigfähigkeit(°) | 30 | 30 | 30 |
Vorwärts(km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
Rückwärts(km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282