Produktdetails:
|
Maschinen-Gewicht: | 37200kg | Dösende Kapazität: | 10m3 |
---|---|---|---|
Modellnummer: | B165, B220, B320 | Bewegende Art: | Raupen-Planierraupe |
Maß (langes * Breite * Hoch): | 6885×4128×3645mm | Bedingung: | Neu |
Markieren: | 10m3 Planierraupe CAT D8,internationaler Bulldozer der Erntemaschinen-10m3,Hohe Verschleißfestigkeits-internationaler Erntemaschinen-Bulldozer |
Hauptmerkmale
1. hat 320 Pferdestärken Planierraupe (320-Pferdestärken-Bulldozer) hohe Maschinenenergie, großen Abtriebsdrehmoment, der niedrige Ölverbrauch, zuverlässig.
2. hydraulisches Getriebe, automatische Geschwindigkeitsregelung, Gangschaltung, ohne die Maschine zu stoppen.
3. kann Planierungsarbeitsausrüstung anheben und kippen und die hydraulisch Servokontrolle annehmen, die es einfacher zu steuern macht. Hochfestes und korrosionsbeständiges Blatt besitzen hohe Belastbarkeit und hohe Verschleißfestigkeit.
4. macht 320 Pferdestärken Planierraupe das neu-ähnliche Steuerungshydraulisch-betriebsregelventil es bequemer zu steuern, verringert die Arbeitsintensität und verbessert Leistungsfähigkeit.
5. Die neue Hexagonkabine, eine breitere Vision, bessere Belüftung, bessere Dichtwirkung.
6. Das neu-ähnliche dreistufige Warnungsgerät wird mechanisch, elektronisches Überwachungsgerät zeigt dreistufige Warnung integriert.
7. Verschiedenes optionales Gerät: U-Blatt, Blatt des gestreckten Winkels, Winkelblatt, Kabine mit der Klimaanlage, Bretterbude, ROPS-FOPS Gerät, Dreigangtrennmaschine, Einzelgangtrennmaschine, Heizung, warme Lufthelfer, Ätherstarthilfe etc. fahrend.
8. Viele Varianten wie Rohrleger.
9. ähnlich Planierraupe CAT D8.
Modell | B165 | B220 | B320 |
Maschinen-Nennleistung (kw/rpm) | 131/1850 kw/rpm | 175/1800 | 257/2000 |
Verschiebung (L) | 9,726 | 14,01 | 14,01 |
Max.torque (N.m/U/min) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
Funktionierengewicht (Kilogramm) | 17000 | 23500 | 37200 |
Maß (keine Trennmaschine) (Millimeter) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
Minimaler Bodenabstand (Millimeter) | 405 | 405 | 500 |
Bodenplattebreite (Millimeter) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
Dösende Kapazität (m-³) | 4,55 | 6,4 | 10 |
Maximaler Tropfen unter Tage (Millimeter) | 540 | 540 | 560 |
Maximaler Druck (MPa) | 14 | 14 | 14 |
Maximale Traktorkraft (KN) | 146 | 202 | 280 |
Gradfähigkeit (°) | 30 | 30 | 30 |
Vorwärts (km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
Rückseite (km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282