Produktdetails:
|
Machine Weight: | 17000kg | Dozing Capacity: | 5m3 |
---|---|---|---|
Model Number: | B165, B220, B320 | Moving Type: | Crawler Bulldozer |
Dimension(Long * Breadth * High): | 5140*3388*3032 | color: | cat yellow |
Hervorheben: | Raupe angebrachte Planierraupe D85,Kleiner Bulldozer der Raupen-D85,Elektronische Verschluss-Raupe angebrachte Planierraupe |
Hauptmerkmale
1Der Bulldozer (165 PS) hat ein attraktives Erscheinungsbild und einen starken Zeitgeist.
2Hohe Motorleistung, großes Leistungsmoment, geringer Ölverbrauch, zuverlässig.
3- Hydraulisches Getriebe, automatische Drehzahlregelung, Getriebewechsel ohne Anhalten der Maschine.
4Drei Komponenten auf einem Ein-Element-Ein-Stufen-Drehmoment-Wandler, hoher Wirkungsgrad, große Kapazität.
5Die neue ROPS-FOPS-Rollover- und Fallschutzvorrichtung ist schön und praktisch.
6, neuartige hexagonale Kabine, offene Sicht, bessere Belüftung, bessere Dichtung.
7Das Endgetriebe verwendet eine dreieckige Spline und Trommelgetriebe, wodurch die Lagergleichheit und Glattheit der Getriebeteile verbessert und die Lebensdauer verlängert wird.
8, ist das neue Erdbewegungsgerät praktisch und langlebig und die Schaufelkapazität größer.
9, die neue dreistufige Alarmanlage elektronische Überwachung Gerät elektromechanische Integration, elektronische Überwachung und Anzeige des Instruments, dreistufige Alarmanlage.
10, die Steuerung ist menschenorientiert. Die Griffe sind auf beiden Seiten verteilt, um den Betrieb zu erleichtern.
11Die Arbeitsgeräte verwenden ein elektronisches Schloss, das bequemer und zuverlässiger ist.
12- verschiedene optionale Einrichtungen: ROPS-FOPS-Kabine, normale Kabine, Kabine mit Klimaanlage, Heizung, andere Starthilfe,
Winkel- und gerade Klingen-Push-Brosche, U-Klingen-Schaufel, Umweltschutz-Schaufel etc.
Modell | B165 | B220 | B320 |
Nennleistung des Motors ((kw/rpm) | 131/1850 kw/umdreh | 175/1800 | 257/2000 |
Verlagerung (L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
Max.Drehmoment ((N.m/rpm) | 830/1000 bis 1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
Betriebsgewicht ((Kg) | 17000 | 23500 | 37200 |
Abmessungen (ohne Ripper) (mm) | 5140 × 3388 × 3032 | 5492 × 3726 × 3742 | 6885 × 4128 × 3645 |
Min. Bodenfreiheit ((mm) | 405 | 405 | 500 |
Breite der Schuhspur (mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
Ausfallkapazität ((m3) | 4.55 | 6.4 | 10 |
Maximaler Absturz unter der Erde (mm) | 540 | 540 | 560 |
Maximaldruck (MPa) | 14 | 14 | 14 |
Maximalziehkraft (KN) | 146 | 202 | 280 |
Leistungsfähigkeit | 30 | 30 | 30 |
Vorwärts (km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
Rückwärtsfahrt (km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282