Produktdetails:
|
Maschinen-Gewicht: | 17000kg | Dösende Kapazität: | 5M3 |
---|---|---|---|
Modellnummer: | B165, B220, B320 | Bewegende Art: | Raupen-Planierraupe |
Maß (langes * Breite * Hoch): | 5140*3388*3032 | Farbe: | CAT Yellow |
Hervorheben: | Raupe angebrachte Planierraupe D85,Kleiner Bulldozer der Raupen-D85,Elektronische Verschluss-Raupe angebrachte Planierraupe |
Hauptmerkmale
1. 165 Pferdestärken Planierraupe (165-Pferdestärken-Bulldozer) hat attraktive Erscheinung und eine starke Richtung der Zeiten.
2. hohe Maschinenenergie, großer Abtriebsdrehmoment, niedriger Ölverbrauch, zuverlässig.
3. hydraulisches Getriebe, automatische Geschwindigkeitsregelung, Gangschaltung, ohne die Maschine zu stoppen.
4. Drei Komponenten auf einzelnem Drehmomentwandler des einzelnen Stadiums des Elements, hohe Leistungsfähigkeit, große Kapazität.
5. Gerät des neuen ROPS-FOPS Unfall- und Fallenobjektschutzes ist schön und praktisch.
6, neues sechseckiges Fahrerhaus, offenere Vision, bessere Belüftung, bessere Dichtwirkung.
7. Das abschließende Getriebe nimmt dreieckigen Keil- und Trommelgang an, der die tragende Einheitlichkeit und die Glattheit der Getriebeteile verbessert und die Nutzungsdauer ausdehnt.
8, das neue weltbewegende Gerät ist praktisch und dauerhaft, und die Schaufelkapazität ist größer.
9, die elektronische Überwachungselektromechanische Integration des gerätes der neuen dreiniveauwarnung, elektronische Überwachung und Instrumentanzeige, dreiniveauwarnung.
10, der Steuerentwurf ist- personenorientiert. Griffe werden auf beide Seiten für einfachere Operation verteilt.
11. Arbeitsausrüstung nimmt den elektronischen Verschluss an, bequemer, zuverlässiger.
12. Verschiedene optionale Geräte: ROPS-FOPS Kabine, gewöhnliche Kabine, Kabine mit Klimaanlage, Heizung, die Antherestarthilfe,
Winkel und gerade Blattstoßahle, U-Blattspaten, Klimahygienespaten etc.
Modell | B165 | B220 | B320 |
Maschinen-Nennleistung (kw/rpm) | 131/1850 kw/rpm | 175/1800 | 257/2000 |
Verschiebung (L) | 9,726 | 14,01 | 14,01 |
Max.torque (N.m/U/min) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
Funktionierengewicht (Kilogramm) | 17000 | 23500 | 37200 |
Maß (keine Trennmaschine) (Millimeter) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
Minimaler Bodenabstand (Millimeter) | 405 | 405 | 500 |
Bodenplattebreite (Millimeter) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
Dösende Kapazität (m-³) | 4,55 | 6,4 | 10 |
Maximaler Tropfen unter Tage (Millimeter) | 540 | 540 | 560 |
Maximaler Druck (MPa) | 14 | 14 | 14 |
Maximale Traktorkraft (KN) | 146 | 202 | 280 |
Gradfähigkeit (°) | 30 | 30 | 30 |
Vorwärts (km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
Rückseite (km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282