|
Produktdetails:
|
| Maschinengewicht: | 17000KG | Dösende Kapazität: | 5M3 |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | B165, B220, B320 | Raupenfahrzeug: | Planierraupe |
| Maß (langes * Breite * Hoch): | 5140*3388*3032 | Zustand: | Neu |
| Hervorheben: | Industrieller Gebrauchs-schwerer Ausrüstungs-Bulldozer,Industrieller elektrischer Bulldozer des Gebrauchs-D6,Hohe Maschinen-Energie-schwerer Ausrüstungs-Bulldozer |
||
| Modell | B165 | B220 | B320 |
| Motor Nennleistung(kW/U/min) | 131/1850 kW/U/min | 175/1800 | 257/2000 |
| Hubraum(L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
| Max.Drehmoment(N.m/U/min) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
| Betriebsgewicht(kg) | 17000 | 23500 | 37200 |
| Abmessung(ohne Aufreißer)(mm) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
| Min. Bodenfreiheit(mm) | 405 | 405 | 500 |
| Kettenbreite(mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
| Schubkapazität( m³) | 4.55 | 6.4 | 10 |
| Max. Absenkung unter dem Boden(mm) | 540 | 540 | 560 |
| Max. Druck(MPa) | 14 | 14 | 14 |
| Max. Zugkraft(KN) | 146 | 202 | 280 |
| Steigfähigkeit(°) | 30 | 30 | 30 |
| Vorwärts(km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
| Rückwärts(km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |








Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282