|
Produktdetails:
|
| Maschinengewicht: | 17000KG | Dösende Kapazität: | 5M3 |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | B165, B220, B320 | Raupenfahrzeug: | Planierraupe |
| Maß (langes * Breite * Hoch): | 5140*3388*3032 | Zustand: | Neu |
| Hervorheben: | Hoher Bulldozer Maschinen-Energie-Caterpillars D7,D6 Mini Crawler Dozer,Bergbauplanierraupe der katzen-D7 |
||
| Modell | B165 | B220 | B320 |
| Nennleistung des Motors ((kw/rpm) | 131/1850 kw/umdreh | 175/1800 | 257/2000 |
| Verlagerung (L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
| Max.Drehmoment ((N.m/rpm) | 830/1000 bis 1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
| Betriebsgewicht ((Kg) | 17000 | 23500 | 37200 |
| Abmessungen (ohne Ripper) (mm) | 5140 × 3388 × 3032 | 5492 × 3726 × 3742 | 6885 × 4128 × 3645 |
| Min. Bodenfreiheit ((mm) | 405 | 405 | 500 |
| Breite der Schuhspur (mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
| Ausfallkapazität ((m3) | 4.55 | 6.4 | 10 |
| Maximaler Absturz unter der Erde (mm) | 540 | 540 | 560 |
| Maximaldruck (MPa) | 14 | 14 | 14 |
| Maximalziehkraft (KN) | 146 | 202 | 280 |
| Leistungsfähigkeit | 30 | 30 | 30 |
| Vorwärts (km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
| Rückwärtsfahrt (km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |








Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282