Produktdetails:
|
Betriebsgewicht: | 8250kg | Raupenfahrzeug: | Raupenbagger |
---|---|---|---|
Höchstgröße der Grabung: | 4231mm | Kundendienst: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar |
Die Situation: | Neu | Höchstgräberhöhe: | 7150mm |
Kapazität des Eimers: | 0.36m3 | Garantie: | 1-jährig oder Arbeitsstunden 2000 |
Motor: | Yanmar (Japan) | Farbe: | Gelb |
Ursprung: | China Mailand | Produktbezeichnung: | Baumaschinen |
Type: | Hydraulischer Crwaler-Bagger | ||
Hervorheben: | Multifunktions-Yanmar Mini Digger,Mehrfunktionaler elektrischer Mini Excavator,Garten Yanmar Mini Digger |
Artikel | Modelle | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
Motorsystem | ||||||
Marke & Herkunft | Perkins (England) | Yanmar (Japan) | Yanmar (Japan) | |||
Modell | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Nennleistung (kW/U/min) | 14,7/2200 kW/U/min | 35,5/2200 kW/U/min | 53,1/2200 kW/U/min | |||
Max. Drehmoment (N.m) | 66,8/1900 Nm/U/min | 214 Nm/1000 U/min | 287 Nm/1500 U/min | |||
Leerlaufdrehzahl (U/min) | 1000 U/min | 1100 U/min | 1000 U/min | |||
Hubraum (L) | 1,131 L | 3,054 L | 3,319 L | |||
Zylinder Nr.-Bohrung x Hub (mm) | 3-77 mm x 81 mm | 4-94 mm x 110 mm | 4-98 mm x 110 mm | |||
Motorölkapazität (L) | 3,4~4,4 L | 6,7~12 L | 5,3-12 L | |||
Tankinhalt (L) | 25 L | 113 L | 133 L | |||
Kraftstoffverbrauch (g/kW.h) | 260 g/kW.h oder weniger | 235 g/kW.h oder weniger | 244 g/kW.h oder weniger | |||
Hydrauliksystem | ||||||
Hauptpumpe | Marke & Herkunft | Nachi (Japan) | KYB (Japan) | Toshiba (Japan) | ||
Nenndruck (MPa) | 20 MPa | 23,3 MPa | 27,4 MPa | |||
Nennverdrängung (cm3/U) | 19,8*2+14,3 L/min | 59,2*2+42,2 L/min | 99*2 L/min | |||
Mehrwegeventil | Marke & Herkunft | Valvoil (Italien) | KYB (Japan) | Toshiba (Japan) | ||
Nenndruck (MPa) | 21,5 MPa | 21,5 MPa | 27,5 MPa | |||
Hydraulikmotor | Fahrmotor Marke & Herkunft | Comer (Italien) | KYB (Japan) | Jesung (Korea) | ||
Fahrgeschwindigkeit (H/L km/h)) | 4,5/2,5 km/h | 4,0/2,2 km/h | 3,7/2,1 km/h | |||
Schwenkmotor Marke & Herkunft | Nachi (Japan) | KYB (Japan) | Toshiba (Japan) | |||
Schwenkgeschwindigkeit (U/min) | 10 U/min | 10,5 U/min | 11 U/min | |||
Hydraulikzylinder | Auslegerzylinder (mm) | 60 mm x 35 mm | 110 mm x 65 mm | 110 mm x 75 mm | ||
Armzylinder (mm) | 60 mm x 35 mm | 85 mm x 55 mm | 100 mm x 65 mm | |||
Löffelzylinder (mm) | 60 mm x 35 mm | 80 mm x 50 mm | 90 mm x 55 mm | |||
Hydrauliköltankinhalt (L) | 31 L | 90 L | 112 L | |||
Arbeitsspezifikationen | ||||||
Gewicht (kg) | 1840 kg | 5800 kg | 8250 kg | |||
Löffelinhalt (m3) | 0,05 m3 | 0,21 m3 | 0,36 m3 | |||
Löffelbreite (mm) | 426 mm | 674 mm | 755 mm | |||
Löffelgrabkraft (kN) | 14 kN | 36,7 kN | 63 kN | |||
Armgrabkraft (kN) | 9 kN | 32,6 kN | 50 kN | |||
Bodendruck (KPa) | 28,3 KPa | 32 KPa | 37 KPa | |||
Steigfähigkeit | 30° | 35° | 35° | |||
Max. Grabtiefe (mm) | 2116 mm | 3778 mm | 4231 mm | |||
Max. Grabhöhe (mm) | 3406 mm | 5641 mm | 7150 mm | |||
Max. Grabradius (mm) | 3705 mm | 6143 mm | 6793 mm | |||
Max. Auswurfhöhe (mm) | 2265 mm | 3929 mm | 5072 mm | |||
Min. Bodenfreiheit (mm) | 153 mm | 377 mm | 367 mm | |||
Min. Schwenkradius (mm) | 1225 mm | 1645 mm | 1791 mm | |||
Gesamtabmessungen (mm) | 3825 mm x 1100 mm x 2240 mm | 5963 mm x 1920 mm x 2583 mm | 6502 mm x 2320 mm x 2601 mm |
Produktfotos
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282