Produktdetails:
|
Operating weight: | 8250kg | Moving type: | Crawler Excavator |
---|---|---|---|
Maximum digging depth: | 4231mm | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
Condition: | New | Maximum digging height: | 7150mm |
Bucket capacity: | 0.36m3 | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
Engine: | Yanmar (Japan) | Color: | Yellow |
Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
Type: | Hydraulic Crwaler Excavator | ||
Hervorheben: | 2200kw Mini Crawler Excavator,2200kw Mikro-Mini Excavator,Gelbe Farbe Mikro-Mini Excavator |
Ideal für schwierige Aufgaben in engen Kurven, die eine präzise Kontrolle und hochmoderne Leistung erfordern, ist der XE17U bereit für die Arbeit.hydraulisch einziehbares Unterwerk, Boomschwung, kurzer und langer Arm und starke Grabkräfte.
Artikel 2 | Modelle | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
Motorsystem | ||||||
Marke und Herkunft | Perkins (England) | Yanmar (Japan) | Yanmar (Japan) | |||
Modell | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Nennleistung (kW/U/min) | 14.7/2200kw/U/min | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/Uhr | |||
Max. Drehmoment (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000 Dreh/min | 287Nm/1500 Rpm | |||
Ausfallgeschwindigkeit (rpm) | 1000 Dreh/min | 1100 Rpm | 1000 Dreh/min | |||
Motorentladung (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
Zylinder-Nr.-Bohrung x Schlag (mm) | 3-77 mm x 81 mm | 4-94 mm x 110 mm | 4-98 mm x 110 mm | |||
Motorölkapazität (L) | 30,4 bis 4,4 L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
Kraftstofftankkapazität (L) | 25 L | 113L | 133L | |||
Kraftstoffverbrauch (g/kwh) | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | 235 g/kW/h oder weniger | 244 g/kW/h oder weniger | |||
Hydraulisches System | ||||||
Hauptpumpe | Marke und Herkunft | Nachi (Japan) | KYB (Japan) | Toshiba (Japan) | ||
Nenndruck (MPa) | 20 MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
Nominelle Verschiebung (cm)3/rev) | 190,8*2+14,3 L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2 L/min | |||
Mehrfachventil | Marke und Herkunft | Valvoil (Italien) | KYB (Japan) | Toshiba (Japan) | ||
Nenndruck (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
Hydraulischer Motor | Marke und Herkunft von Reisemotoren | Comer (Italien) | KYB (Japan) | Jesung (Korea) | ||
Fahrgeschwindigkeit (H/L km/h)) | 40,5/2,5 km/h | 4.0/2,2 km/h | 3.7/2,1 km/h | |||
Swing Motor Marke und Herkunft | Nachi (Japan) | KYB (Japan) | Toshiba (Japan) | |||
Schwinggeschwindigkeit (r/min) | 10 r/min | 10.5 Rpm | 11 Rpm | |||
Hydraulischer Zylinder | Zylinder des Auslegers (mm) | 60 mm x 35 mm | 110 mm x 65 mm | 110 mm x 75 mm | ||
Armzylinder (mm) | 60 mm x 35 mm | 85 mm x 55 mm | 100 mm x 65 mm | |||
Eimerzylinder (mm) | 60 mm x 35 mm | 80 mm x 50 mm | 90 mm x 55 mm | |||
Kapazität des Hydraulikölbehälters (L) | 31L | 90 L | 112L | |||
Arbeitsspezifikationen | ||||||
Gewicht (kg) | 1840 kg | 5800 kg | 8250 kg | |||
Fassungsvermögen (m3) | 00,05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
Breite des Eimers (mm) | 426 mm | 674 mm | 755 mm | |||
Kraft beim Graben von Eimern (kN) | 14 kN | 36.7kN | 63 kN | |||
Armgräberkraft (kN) | 9kN | 32.6kN | 50 kN | |||
Bodendruck (KPa) | 28.3KPa | 32 KPa | 37 KPa | |||
Fähigkeit zur Beurteilung | 30° | 35° | 35° | |||
Höchstgröße der Grabung (mm) | 2116 mm | 3778 mm | 4231 mm | |||
Max. Grubenhöhe (mm) | 3406 mm | 5641 mm | 7150 mm | |||
Max. Ausgrabungsradius (mm) | 3705 mm | 6143 mm | 6793 mm | |||
Max. Entladehöhe (mm) | 2265 mm | 3929 mm | 5072 mm | |||
Min. Bodenfreiheit (mm) | 153 mm | 377 mm | 367 mm | |||
Min. Schwingungsradius (mm) | 1225 mm | 1645 mm | 1791 mm | |||
Gesamtmaße (mm) | 3825 mm x 1100 mm x 2240 mm | 5963mm x 1920mm x 2583mm | 6502 mm x 2320 mm x 2601 mm |
Produktfotos
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282