Produktdetails:
|
Funktionierengewicht: | 8250kg | Bewegende Art: | Kettenbagger |
---|---|---|---|
Maximale grabende Tiefe: | 4231mm | Kundendienst erbracht: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar |
Bedingung: | Neu | Maximale grabende Höhe: | 7150mm |
Eimerkapazität: | 0.36m3 | Garantie: | 1-jährig oder Arbeitsstunden 2000 |
Maschine: | Yanmar (Japan) | Farbe: | Gelb |
Ursprung: | China Mailand | Produktname: | Baumaschinen |
Art: | Hydraulischer Crwaler-Bagger | ||
Markieren: | Vertrag Mini Crawler Excavator,0.36m3 Mini Digging Machine,0.36m3 Mini Crawler Excavator |
Einzelteile | Modelle | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
Triebwerksystem | ||||||
Marke u. Ursprung | Perkins (England) | Yanmar (Japan) | Yanmar (Japan) | |||
Modell | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Nennleistung (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
Max. Torque (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
Leerlaufdrehzahl (U/min) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
Hubraum (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
Kein Zylinder. - Anschlag der Bohrungs-x (Millimeter) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
Motoröl-Kapazität (L) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 25L | 113L | 133L | |||
Kraftstoffverbrauch-Rate (g/kw.h) | 260g/kw.h oder weniger | 235g/kw.h oder weniger | 244g/kw.h oder weniger | |||
Hydrauliksystem | ||||||
Hauptpumpe | Marke u. Ursprung | Nachi (Japan) | KYB (Japan) | Toshiba (Japan) | ||
Bewerteter Druck (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
Nominale Verschiebung (cm3 /rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
Mehrfaches Einheits-Ventil | Marke u. Ursprung | Valvoil (Italien) | KYB (Japan) | Toshiba (Japan) | ||
Bewerteter Druck (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
Hydraulikmotor | Fahrmotor-Marke u. Ursprung | Ankömmling (Italien) | KYB (Japan) | Jesung (Korea) | ||
Fahrgeschwindigkeit (H/L km/h)) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3.7/2.1 km/h | |||
Schwingen-Bewegungsmarke u. -ursprung | Nachi (Japan) | KYB (Japan) | Toshiba (Japan) | |||
Schwingen-Geschwindigkeit (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11rpm | |||
Hydrozylinder | Boom-Zylinder (Millimeter) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
Arm-Zylinder (Millimeter) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
Eimer-Zylinder (Millimeter) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
Hydrauliköl-Behälter-Kapazität (L) | 31L | 90L | 112L | |||
Arbeitsspezifikationen | ||||||
Gewicht (Kilogramm) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
Eimer-Kapazität (m3) | 0,05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
Eimer-Breite (Millimeter) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
Eimer-grabende Kraft (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
Arm-grabende Kraft (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
Bodendruck (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
Gradfähigkeit | 30° | 35° | 35° | |||
Max. Digging Depth (Millimeter) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
Max. Digging Height (Millimeter) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
Max. Digging Radius (Millimeter) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
Max. Discharging Height (Millimeter) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
Min., Bodenabstand (Millimeter) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
Min. Swing Radius (Millimeter) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
Gesamtausmasse (Millimeter) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
Produkt-Fotos
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282