Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Maschine: | WEICHAI |
---|---|---|---|
Maschinen-Modell: | wd10g220e23 | Eimer: | 3m3 |
Nennleistung: | 162kw | Bewertetes Gewicht: | 5000KG |
Funktionierengewicht: | 16500kg | Reifen: | 23.5-25 |
Gesamtausmasse (LxWxH): | 8130*2800*3450 | Dumping Freigabe (Millimeter): | 3100 |
Dumping das Erreichen (Millimeter): | 1150 | ||
Hervorheben: | Weichai-Maschine Front End Wheel Loader,Front End Wheel Loader 162kW,162kW Front Wheel Loader |
HAUPTMERKMALE
1. Das Hydrauliksystem nimmt Doppelpumpezusammenströmen an, innovativ stellt ein aufgeteiltes Kühlsystem vor, erhöht den Wärmeableitungsfluß und verringert die Hydrauliköltemperatur auf unter 85°C;
2. Der t-Reihenauftrittschutz hat einen großen Türentwurf, und das vordere Lufteinlauf- und hinterelüftungsgitter des Heizkörpers kann geöffnet sein. Das neue Fahrerhaus wird, Superversiegelt verbessert, und die Geräusche der ganzen Maschine sind weit niedriger als der nationale Standard;
Gesamtausmasse | ||||||||||||||||
1 |
Länge (mit Eimer auf dem Boden) |
8130 (Millimeter) | ||||||||||||||
2 | Breite (außerhalb zu den Rädern) | 2800 (Millimeter) | ||||||||||||||
3 | Eimerbreite | 2946 (Millimeter) | ||||||||||||||
4 | Höhe (zur Spitze des Fahrerhauses) | 3450 (Millimeter) | ||||||||||||||
5 | Radstand | 3200 (Millimeter) | ||||||||||||||
6 | Schritt | 2200 (Millimeter) | ||||||||||||||
7 | Min. Bodenabstand | 450 (Millimeter) | ||||||||||||||
Technische hauptsächlichspezifikation | ||||||||||||||||
1 | Bewertete Last | 5000 (Kilogramm) | ||||||||||||||
2 | Funktionierengewicht | 16700KG | ||||||||||||||
3 | Bewertete Eimerkapazität | 3,0 (m3) | ||||||||||||||
4 | Max. Losbrechkraft | 165kN | ||||||||||||||
5 | Max. Zugkraftkraft | 150kN | ||||||||||||||
6 | Max. Dumpfreigabe | 3100 (Millimeter) | ||||||||||||||
7 | Dumpreichweite | 1150 (Millimeter) | ||||||||||||||
8 | Dumpwinkel in irgendeiner Position | ≥450 | ||||||||||||||
9 | Grabende Tiefe (mit der Eimerunterseite horizontal) | 165 (Millimeter) | ||||||||||||||
10 | Drehenradius Min. | |||||||||||||||
(1) Außenseite des Eimers | 6775 (Millimeter) | |||||||||||||||
(2) Außenseite des Vorderrads | 6098 (Millimeter) | |||||||||||||||
11 | Gelenkwinkelrahmen | 380 | ||||||||||||||
12 | Oszillierender Winkel der Hinterachse | +11o | ||||||||||||||
13 | Anhebende Zeit des Eimers | ≤5.6 (sek.) | ||||||||||||||
14 | Senkzeit des Eimers | ≤3.7 (sek.) | ||||||||||||||
15 | Dumpingzeit | ≤1.7 (sek.) | ||||||||||||||
16 | Fahrgeschwindigkeit (Km/h), Rückseite 3 vorwärts und 3 | |||||||||||||||
(1) 1. Gang | 6.8/8 | |||||||||||||||
(2) 2. Gang | 10.8/14.3 | |||||||||||||||
(3) 3. Gang | 32/34.1 | |||||||||||||||
Dieselmotor | ||||||||||||||||
1 | Modell |
Cummins 6CT AA 8.3-C215 (TIER2) |
Maschine ShangChai SC11CB220G2B1 SC11CB220G2B1 |
|||||||||||||
2 | Art |
Direkteinspritzung. Turbocharge. Wasserkühlung
|
||||||||||||||
3 | Nennleistung | 158 (Kilowatt) | 162 (Kilowatt) | |||||||||||||
4 |
Inter-Bohrung des Zylinders/des Anschlags |
114/135 (Millimeter) | 121/152 (Millimeter) | |||||||||||||
5 |
Gesamtauspuff des Zylinders |
8,3 (L) | 10,5 (L) | |||||||||||||
6 |
Modell des Anstellens des Motors |
42MT | KB-24V | |||||||||||||
7 |
Energie des Anfangsmotors |
8,2 (KILOWATT) | 7,5 (KILOWATT) | |||||||||||||
8 |
Spannung des Anstellens des Motors |
24 (V) | 24 (V) | |||||||||||||
9 | Nenndrehzahl | 2200 (r/min) | 2200 (r/min.) | |||||||||||||
10 | Max. Torque | 998 (N.M) | 843±6% (N.m)/(1400r/min) | |||||||||||||
11 | Beginnen der Art | Elektrisch | Elektrisch | |||||||||||||
12 |
Min. des spezifischen Kraftstoffverbrauchs |
207 (g/Kw.h) | 230 (g/Kw.h) | |||||||||||||
13 |
Spezifischer Ölverbrauch der Maschine |
0.9-1.6 (g/Kw.h) | 0.95-1.77 (g/Kw.h) | |||||||||||||
14 | Nettogewicht | 617 (Kilogramm) | 960 (Kilogramm) | |||||||||||||
Kraftübertragungssystem | ||||||||||||||||
Drehmomentwandler | ||||||||||||||||
1 | Modell |
957H.2
|
||||||||||||||
2 | Art | Stadium 3-elements.single | ||||||||||||||
3 | Drehmomentverhältnis | 3,35 | ||||||||||||||
4 | Abkühlende Art | Druckölverteilen | ||||||||||||||
(二), Getriebegehäuse | ||||||||||||||||
1 | Modell | CHANGLIN 957H.4 | ||||||||||||||
2 | Art |
Machtverschiebung, konstante Masche des Stirnrads |
||||||||||||||
3 | Gangschaltungsposition | 3 Vorwärts- und 3 Rückgänge | ||||||||||||||
(三), Achse und Reifen | ||||||||||||||||
1 | Art des Hauptreduzierers |
gewundenes Kegelradgetriebe, einzelnes Stadium |
||||||||||||||
2 |
Gangverhältnis des Hauptreduzierers |
4,625 | ||||||||||||||
3 |
Art des abschließenden Reduzierers |
Einzelnes Stadium planetarisch |
||||||||||||||
4 |
Gang des Verhältnisses des abschließenden Reduzierers |
4,9286 | ||||||||||||||
5 | Gangverhältnis | 22,795 | ||||||||||||||
6 | Max. zeichnende Kraft | 150kN | ||||||||||||||
7 | Größe des Reifens | 23.5-25-16PR | ||||||||||||||
Arbeitsgerät-Hydrauliksystem | ||||||||||||||||
1 | Modell der Ölpumpe |
JHP 3160 |
||||||||||||||
2 | Systemdruck | 180 (kgf/cm2) | ||||||||||||||
3 | Modell des Muti-Weisenrichtungsventils | 7130-B109 (HUSCO) | ||||||||||||||
4 | Versuchsversorgungsventil | DGf-00 (Gaoyu) | ||||||||||||||
5 | Regelventil | 406-1044-1145 (HUSCO) | ||||||||||||||
6 | Maß (D*L) des Hubzylinders | Ф160*90*810 (Millimeter) | ||||||||||||||
7 | Maß (D*L) des Kippens des Zylinders | Ф180*90*528 (Millimeter) | ||||||||||||||
Lenksystem | ||||||||||||||||
1 | Art |
Mittlerer gegliederter Rahmen. Voll-hydraulische Steuerung |
||||||||||||||
2 | Modell der Steuerungspumpe | JHP2080S | ||||||||||||||
3 | Modell von redirector | TLF1-E1000B+FKB6020 | ||||||||||||||
4 | Modell des Hauptdruckregelventils | YXL-F250F-N7 | ||||||||||||||
5 | Systemdruck | 16MPa | ||||||||||||||
6 | Maß des Lenkzylinders | Ф90*45*435 (Millimeter) | ||||||||||||||
Bremsanlage | ||||||||||||||||
1 | Art der reisenden Bremse |
Caplier-Scheibenbremse Doppelrohrleitungen, Luft über Öl aktivieren 4 Radbremse |
||||||||||||||
2 | Luftdruck | 6-7.5 (kgf/cm2) | ||||||||||||||
3 | Art der Notbremse |
Manuelle Steuerung, die Druckluftbremsanlage abschneidet |
||||||||||||||
4 | Art der Handbremse |
inner erweitern Sie Huf Automatische Förderung. inner erweitern Sie Huf |
||||||||||||||
Öl-Kapazität | ||||||||||||||||
1 | Brennstoff (Diesel) | 250 (L) | ||||||||||||||
2 | Motorschmierendes Öl |
Cummis: 20 (L) ShangChai: 42 (L) |
||||||||||||||
3 | Öl für Konverter und Getriebe | 42 (L) | ||||||||||||||
4 | Öl für Hydrauliksystem | 180 (L) | ||||||||||||||
5 | Öl für Antriebsachsen (F/R | 18/18 (L) |
PRODUKT-DETAILS
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282