Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Art: | Baggerlader |
---|---|---|---|
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung | Eimerkapazität: | 1m3 |
Maschine: | Yuchai | Nennleistung: | 75kw |
Funktionierengewicht: | 8200kg | Farbe: | Gelb |
Garantie: | 1-jährig | Maschinen-Modell: | YC4A105Z-T20 |
Schütthöhe: | 2742mm | Maximale grabende Tiefe: | 4082/4500mm |
Hervorheben: | Lader-Löffelbagger des Traktor-75KW,Rational verteilter Traktor-Lader-Löffelbagger,Rational verteilter Löffelbagger-Rad-Lader |
SPEZIFIKATIONEN DES BAGGERLADER-WZ30-25
1. Exklusive Gebrauchsfahrgestelle des Baggerladers, Kompaktbauweise, rational verteilt.
2.Equipped mit total beiliegendem ÜBERROLLSCHUTZVORRICHTUNGS-Fahrerhaus mit breiter Vision und attraktivem Entwurfsentwurf, ist es Komfort und angemessen, die Maschine mit seiner vollständigen Auswahl und Humanisierungsentwurf im Kontrollsystem zu steuern.
3.Adopt die yuchai-/weichaimaschine, die grüner Umweltschutz ist, hohe Leistung, weniger Kraftstoffverbrauch, hoch Arbeits-Leistungsfähigkeit, niedrige Gebrauchskosten.
4.The importierte Berufs-Ausgrabungs/ladendes Kraftübertragungssystem aus Italien, und chinesische Spitzenmarkenhydrauliksysteme ermöglichen der hohen Stabilität, und die Leistung der Maschine könnte das internationale hohe Niveau erreichen.
Produktparameter
Einzelteil | Daten | Einzelteil | Datum |
Energie | 75KW | Maß | 5910*2268*3760mm |
Eimerkapazität | 1.4M3 | Eimer-Schütthöhe | 2742mm |
Löffelbagger-Kapazität | 0.3M3 | Eimer, der Abstand entleert | 1062mm |
Gesamtfunktionierengewicht | 7460KG | Max. Pulling Force | 39KN |
Losbrechkraft | 38kN | Reifen-Größe | 16/70-20 |
Radstand | 2250mm | Gesamtverschiebung | 3.9L |
Faden | 1400mm | Pendelwinkel des Baggers Grab | 190° |
Ladende Tragfähigkeit | 2500KG | Min., Bodenabstand | 300mm |
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282