Produktdetails:
|
Maschinen-Gewicht: | 17000kg | Dösende Kapazität: | 5M3 |
---|---|---|---|
Modellnummer: | B165, B220, B320 | Bewegende Art: | Raupenart |
Maß (langes * Breite * Hoch): | 5140*3388*3032 | Marke: | WELT |
Land: | China | ||
Hervorheben: | Bergbau-Schwergeräte-Dosser,Krawler-Typ Schwergeräte-Dozer,China WORLD Schwermaschinen Dozer |
1, der Maschinenenergie-Reservekoeffizient ist, Abtriebsdrehmoment, niedriger Kraftstoffverbrauch, zuverlässiger Gebrauch hoch.
2, hydraulisches Getriebe, automatische Geschwindigkeitsregelung, keine Endverschiebung.
3, das abschließende Getriebe unter Verwendung des harten Zahnoberflächentrommelreparatur-Zahngangs, große Tragfähigkeit und lange Nutzungsdauer.
4, das bewegliche Gerät können anheben und rollen, die Steuerung des hydraulischen Servomechanismus, einfach zu benützen. Abnutzung-widerstehendes Stoßblatt der Stärke, hohe Tragfähigkeit und gute Verschleißfestigkeit.
5, das neue steuernde hydraulische Regelventil, damit die Operation einfacher ist, verringern Arbeitsintensität, verbessern Leistungsfähigkeit.
6, neues und schönes sechseckiges Fahrerhaus, mehr offene Vision, bessere Belüftung, Dichtwirkung ist besser.
7, die elektronische Überwachungselektromechanische Integration des gerätes der neuen dreiniveauwarnung, elektronische Überwachung und Instrumentanzeige, dreiniveauwarnung.
8. Es gibt viele optionalen Geräte: U-förmige Schaufel, gerade Neigungsschaufel, Winkelschaufel, Klimaanlagenfahrerhaus, Hallen- fahrend, ROPS-FOPS Unfall- und Fallenobjektschutzgerät, Dreizahnbodenunterbrecher, Einzelzahnbodenunterbrecher, Heizungstopfgerät, Heizgerät, Äther, der Gerät anstellen, etc.
9. Es gibt viele verschiedenen Produkte, wie Verschiebungsmaschine des Gurtes und hängende Maschine des Rohres.
Modell | B165 | B220 | B320 |
Maschinen-Nennleistung (kw/rpm) | 131/1850 kw/rpm | 175/1800 | 257/2000 |
Verschiebung (L) | 9,726 | 14,01 | 14,01 |
Max.torque (N.m/U/min) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
Funktionierengewicht (Kilogramm) | 17000 | 23500 | 37200 |
Maß (keine Trennmaschine) (Millimeter) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
Minimaler Bodenabstand (Millimeter) | 405 | 405 | 500 |
Bodenplattebreite (Millimeter) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
Dösende Kapazität (m-³) | 4,55 | 6,4 | 10 |
Maximaler Tropfen unter Tage (Millimeter) | 540 | 540 | 560 |
Maximaler Druck (MPa) | 14 | 14 | 14 |
Maximale Traktorkraft (KN) | 146 | 202 | 280 |
Gradfähigkeit (°) | 30 | 30 | 30 |
Vorwärts (km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
Rückseite (km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282