|
Produktdetails:
|
| Maschinengewicht: | 17000 kg | Dösende Kapazität: | 5M3 |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | B165, B220, B320 | Umzugsart: | Crawler -Typ |
| Maß (langes * Breite * Hoch): | 5140*3388*3032 | Marke: | WELT |
| Land: | China | ||
| Hervorheben: | Bergbau-Schwergeräte-Dosser,Krawler-Typ Schwergeräte-Dozer,Bergbaubulldozer der Klasse CAT D6 |
||
1, der Leistungsreservekoeffizient des Motors ist hoch, das Ausgangsdrehmoment niedrig, der Kraftstoffverbrauch gering und der Betrieb zuverlässig.
2, hydraulisches Getriebe, automatische Drehzahlregelung, kein Stoppschalter.
3, die Endgetriebe mit einer harten Zahnoberfläche, einer großen Tragfähigkeit und einer langen Lebensdauer.
4, kann das bewegliche Gerät heben und rollen, die Steuerung des hydraulischen Servo-Mechanismus, einfach zu bedienen.
5, das neue Steuerungs-hydraulische Steuerventil, so dass der Betrieb einfacher ist, die Arbeitsintensität reduzieren, die Effizienz verbessern.
6, neuartige und wunderschöne sechsseckige Kabine, offeneres Sehen, bessere Belüftung, bessere Dichtung.
7, die neue dreistufige Alarmanlage elektronische Überwachung Gerät elektromechanische Integration, elektronische Überwachung und Anzeige des Instruments, dreistufige Alarmanlage.
8- Es gibt viele optionale Geräte: U-förmige Schaufel, gerade Neigung Schaufel, Winkel Schaufel, Klimaanlage Kabine, Fahrhaus, ROPS-FOPS Umsturz und fallenden Gegenstand Schutzvorrichtung,Dreizähner-Bodenbrecher, Einzeltand-Bodenbrecher, Heiztopfvorrichtung, Heizvorrichtung, Startervorrichtung usw.
9Es gibt viele Varianten von Produkten, wie z. B. Gürtelverschiebungsmaschine und Rohrhängemaschine.
| Modell | B165 | B220 | B320 |
| Nennleistung des Motors ((kw/rpm) | 131/1850 kw/umdreh | 175/1800 | 257/2000 |
| Verlagerung (L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
| Max.Drehmoment ((N.m/rpm) | 830/1000 bis 1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
| Betriebsgewicht ((Kg) | 17000 | 23500 | 37200 |
| Abmessungen (ohne Ripper) (mm) | 5140 × 3388 × 3032 | 5492 × 3726 × 3742 | 6885 × 4128 × 3645 |
| Min. Bodenfreiheit ((mm) | 405 | 405 | 500 |
| Breite der Schuhspur (mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
| Ausfallkapazität ((m3) | 4.55 | 6.4 | 10 |
| Maximaler Absturz unter der Erde (mm) | 540 | 540 | 560 |
| Maximaldruck (MPa) | 14 | 14 | 14 |
| Maximalziehkraft (KN) | 146 | 202 | 280 |
| Leistungsfähigkeit | 30 | 30 | 30 |
| Vorwärts (km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
| Rückwärtsfahrt (km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |








Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282