Produktdetails:
|
Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
---|---|---|---|
Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
Hervorheben: | Fahrbarer Mini Excavator 85kw,hydraulischer Bagger des Rad-85kw,Haltbarkeit drehte Mini Excavator |
Hauptmerkmale
1Das übernommene hydraulische Pilot-Servo-Betriebssystem und der hydraulische Ölradiator sorgen dafür, dass die Maschine eine hohe Arbeitsleistung hat.
2Die professionellen Strukturteile und der Arbeitsmechanismus sorgen für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
3- Die mit dem Brechrohr ausgestattete Anlage verbessert die Arbeitsleistung.
Technische Parameter
Leistungsparameter | |
Einheitliche Datenbank | 0.6 |
Schwinggeschwindigkeit ((Rmp) | 0 bis 12 |
Gradierbarkeit | 25 |
Eimer Max.Grubkraft ((KN) | 91 |
Arm Max.Grubkraft ((KN) | 55 |
Modell des Motors | YC4D115 |
Leistung/Rotationsgeschwindigkeit ((KW/Rmp) | 85/2200 |
Reifenmodell | 9.00-20 |
Systemdruck (MPa) | 32 |
Arbeitsbereich | |
Max.Gräberhöhe ((Mm) | 8930 |
Max. Abwurfhöhe ((Mm) | 6520 |
Max.Tiefe des Graben ((Mm) | 4750 |
Max.Vertikalgröße der Grabung ((Mm) | 4200 |
Max.Bohrradius ((Mm) | 8000 |
Min.Swingradius (Mm) | 2445 |
Max. Hebhöhe der Dozer Blade ((Mm)) | 400 |
Maximale Schnitttiefe (Mm) | 100 |
Abmessungen | |
Längt*Breite*Höhe ((Mm) | 7520*2570*3425 |
Kabinenhöhe ((Mm) | 3015 |
Sproket zu Idler | 2600 |
Ausweicher für die Achse ((Mm) | 1944 |
Min.Bodenfreiheit (Mm) | 350 |
Schwanzschwingradius (Mm) | 2420 |
Produktfotos
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282