Produktdetails:
|
Maschinen-Marke: | CHANGCHAI ZS1115 | Nennleistung: | 16.2kw/2400rpm |
---|---|---|---|
Radstand: | 2350mm | Schrittbreite: | 1340mm |
Reifen: | 31*15.5-15/400/60-15.5 | Getriebe: | ANTRIEB DES RAD-4*4 |
GWG: | 2000kg | Nutzlast: | 1000kg |
Maß: | 4240*1780*2300mm | Bodenabstand: | 280mm |
Geschwindigkeit: | 0-40km/h | Verschiebung: | HOCH-NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT 4+1*2 |
Drehenart: | Gliedertier | Ladende Art: | Hebebühne, Ochse |
Ladehöhe: | 2360mm | Zapfwellenantrieb: | Ohne |
Optional: | Mit halten Sie sich fest | ||
Markieren: | Radschlepper 1000kg vier,35hp Ackerschlepper 1000kg,Radschlepper Changchai-Maschinen-vier |
Modell | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
MASCHINE | GOLDENE FISCHE RD140N | CHANGCHAI ZS1115 | CHANGCHAI ZN390Q |
MASCHINEN-ENERGIE | 10.3Kw (14HP) | 16.2Kw (22HP) | 26Kw (35HP) |
RADSTAND | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
SCHRITT-BREITE | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
REIFEN | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/400/60-15.5 | 31*15.5-15/400/60-15.5 |
GETRIEBE | 4*2 RAD-ANTRIEB DER RÜCKSEITEN-DRIVE/4*4 | ANTRIEB DES RAD-4*4 | 4*2 RAD-ANTRIEB DER RÜCKSEITEN-DRIVE/4*4 |
GWG | 1250KG | 2000KG | 2350KG |
NUTZLAST | 800KG | 1000KG | 1500KG |
MASS | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
BODENABSTAND | 280MM | 280MM | 280MM |
GESCHWINDIGKEIT | 0-20KM/H | 0-40KM/H | 0-40KM/H |
VERSCHIEBUNG | 5+1 | HOCH-NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT 4+1*2 | HOCH-NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT 4+1*2 |
DREHENreifen | GLIEDERTIER | GLIEDERTIER | GLIEDERTIER |
LADENDER REIFEN | HEBEBÜHNE, OCHSE | HEBEBÜHNE, OCHSE | HEBEBÜHNE, OCHSE |
LADEHÖHE | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
Zapfwellenantrieb | MIT | AUSSEN | MIT |
OPTIONAL | MIT HALTEN SIE SICH FEST | MIT HALTEN SIE SICH FEST | MIT HALTEN SIE SICH FEST |
Produkt-Fotos
Getriebe
KUNDEN-BESUCH
Fotos von den Palmöllandwirten
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282