|
Produktdetails:
|
| Betriebsgewicht: | 21020KG | Raupenfahrzeug: | Raupenbagger |
|---|---|---|---|
| Höchstgröße der Grabung: | 6486mm | Kundendienst: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar |
| Die Situation: | Neu | Höchstgräberhöhe: | 10095mm |
| Kapazität des Eimers: | 0.9m3 | Garantie: | 1-jährig oder Arbeitsstunden 2000 |
| Motor: | Isuzu Japan | Farbe: | Gelb |
| Ursprung: | China Mailand | Produktbezeichnung: | Baumaschinen |
| Type: | Hydraulischer Crwaler-Bagger | ||
| Hervorheben: | Gummireifen-Bagger Yellow,Gelber Mini Hydraulic Excavator,Sicherheits-Rahmen-Gummireifen-Bagger |
||
| Artikel | Modelle | |||||
| E210 | E245 | E330 | E360 | |||
| Motorsystem | ||||||
| Marke & Herkunft | ISUZU (Japan) | ISUZU (Japan) | ISUZU (Japan) | CUMMINS | ||
| Modell | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
| Nennleistung (kW/U/min) | 113,2/2100 kW/U/min | 128,5/2100 kW/U/min | 190,5/2000 kW/U/min | 186/2200 kW/U/min | ||
| Max. Drehmoment (N.m) | 550/1600 Nm/U/min | 637,9/1800 Nm/U/min | 872,8/1700 N.m/U/min | 1158/1500 Nm/U/min | ||
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 950 U/min | 950 U/min | 1050 U/min | 850 U/min | ||
| Hubraum (L) | 6,494 L | 6,494 L | 7,79 L | 8,3 L | ||
| Zylinder Nr.-Bohrung x Hub (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
| Motorölfüllmenge (L) | 17,5~21,5 L | 28~36 L | 17-28 L | |||
| Tankinhalt (L) | 375 L | 415 L | 520 L | 550 L | ||
| Kraftstoffverbrauch (g/kW.h) | 237 g/kW.h oder weniger | 236,6 g/kW.h oder weniger | 214 g/kW.h oder weniger | |||
| Hydrauliksystem | ||||||
| Hauptpumpe | Marke & Herkunft | KAWASAKI (Korea) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
| Nenndruck (MPa) | 31,4/34,3 MPa | 31,4/34,4 MPa | 31,4/34,3 MPa | 31,4/34,3 MPa | ||
| Nennförderstrom (cm3/U) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
| Mehrfachventil | Marke & Herkunft | PARKER (Korea) | Parker | Parker | REXROTH | |
| Nenndruck (MPa) | 31,4/34,3 MPa | 31,4/34,3 MPa | 31,4/34,3 MPa | 31,4/34,3 MPa | ||
| Hydraulikmotor | Fahrmotor Marke & Herkunft | Dossan (Korea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
| Fahrmotor Typ & Modell | MAG-180VP-6000 | |||||
| Fahrgeschwindigkeit (H/L km/h)) | 5,2/3,2 km/h | 5,2/3,2 km/h | 4,6/2,9 km/h | 5,1/3,0 km/h | ||
| Schwenkmotor Marke & Herkunft | Sungbo (Korea) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
| Schwenkgeschwindigkeit (U/min) | 12 U/min | 10,5 U/min | 10,5 U/min | 10,5 U/min | ||
Produktfotos





Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282