Produktdetails:
|
Funktionierengewicht: | 21020KG | Bewegende Art: | Kettenbagger |
---|---|---|---|
Maximale grabende Tiefe: | 6486mm | Kundendienst erbracht: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar |
Bedingung: | Neu | Maximale grabende Höhe: | 10095mm |
Eimerkapazität: | 0.9m3 | Garantie: | 1-jährig oder Arbeitsstunden 2000 |
Maschine: | Isuzu Japan | Farbe: | Gelb |
Ursprung: | China Mailand | Produktname: | Baumaschinen |
Art: | Hydraulischer Crwaler-Bagger | ||
Markieren: | Gummireifen-Bagger Yellow,Gelber Mini Hydraulic Excavator,Sicherheits-Rahmen-Gummireifen-Bagger |
Einzelteile | Modelle | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Triebwerksystem | ||||||
Marke u. Ursprung | ISUZU (Japan) | ISUZU (Japan) | ISUZU (Japan) | CUMMINS | ||
Modell | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Nennleistung (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
Max. Torque (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/U/min | 1158/1500 Nm/rpm | ||
Leerlaufdrehzahl (U/min) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
Hubraum (L) | 6.494L | 6,494 L | 7.79L | 8,3 L | ||
Kein Zylinder. - Anschlag der Bohrungs-x (Millimeter) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 Millimeter | 6-114mmx134.9mm | |||
Motoröl-Kapazität (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
Kraftstoffverbrauch-Rate (g/kw.h) | 237 g/kw.h oder weniger | 236,6 g/kw.h oder weniger | 214 g/kw.h oder weniger | |||
Hydrauliksystem | ||||||
Hauptpumpe | Marke u. Ursprung | KAWASAKI (Korea) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
Bewerteter Druck (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Nominale Verschiebung (cm3/bringen) auf Touren | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
Mehrfaches Einheits-Ventil | Marke u. Ursprung | PARKER (Korea) | Parker | Parker | REXROTH | |
Bewerteter Druck (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Hydraulikmotor | Fahrmotor-Marke u. Ursprung | Dossan (Korea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Fahrmotor-Art u. Modell | MAG-180VP-6000 | |||||
Fahrgeschwindigkeit (H/L km/h)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
Schwingen-Bewegungsmarke u. -ursprung | Sungbo (Korea) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
Schwingen-Geschwindigkeit (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
Produkt-Fotos
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282