Produktdetails:
|
Condition: | New | Operating weight (kg): | 12000 |
---|---|---|---|
Rolling width (mm): | 2130 | Drum diameter (mm): | 1500 |
Vibration frequency (Hz): | 30/35 | Engine model: | 6BT5.9-C150 |
Engine power/speed (kW/rpm): | 110/2300 | Overall dimensions (mm)(L*W*H): | 6140×2280×3050 |
Warranty: | 1 Year | After-sales service provided: | Online support |
Application: | road roller | Material: | Steel |
Hervorheben: | Bodenverdichter-Maschine der Erschütterungs-12ton,doppelte vibrierendrolle der Trommel-12ton,Elektronische doppelte Trommel-vibrierendrolle |
Anwendungen
Verdichtung der Grundflächen großer Infrastrukturvorhaben wie Autobahnen, Staudämme, Eisenbahnen, Flughäfen, auch nicht- und halbkohäsiven Materialien wie Sand, Kies, Makadam, Füllstein.
Hauptmerkmale
1Hydraulischer Vor- und Hintertrommelantrieb, mehrere unendlich variable Geschwindigkeiten, starke Abstandsfähigkeit.
2. Hydraulische Vibration, elektronisch gesteuerte Verzögerung des Vibrationsstarts, große Anregungskraft mit hoher Verdichtungseffizienz.
3- Hydraulische Lenkung, Gelenkrahmen mit flexibler Lenkung und Bedienung.
4. Annehmen spezifische Antriebsachse mit ausgezeichneter Antriebsleistung.
5Hydraulische Betriebsbremse, elektronisch gesteuerte Parkbremse.
6Der hintere Motordeckel kann für einen großen Winkel für eine bequeme Wartung angehoben werden.
7Die Antriebs- und Vibrationsanlagen sind mit importierten Hydraulikkomponenten mit zuverlässiger Leistung ausgestattet.
8Reifen mit unterschiedlichen Profilmustern sind optional.
9Andere Markenmotoren sind optional.
10- Standard ausgestattet mit Kabine.
Produktparameter
Modell
|
Der Wert der Verpackung ist: | |||
Betriebsgewicht | 12000 kg | Modell des Motors | 6BT5.9-C150 | Cummins |
Rollbreite | 2130 mm | Antriebsachse | CYQ1651 | XUGONG |
Durchmesser der Trommel (mm) | 1500 mm | Reifen | 23.1-26 | CHAOYANG |
Schwingungsfrequenz (Hz) | 30/35 | Vibrationspumpe | MPV046 | Danfoss |
Theoretische Schwingungsamplitude (mm) | 1.9/0.9 | Vibrationsmotor | Zinssätze | Danfoss |
Erregungskraft (kN) | 280/180 | Antriebspumpe | 90R075 | Danfoss |
Statische lineare Belastung ((N/cm) | 300 | Stahlradmotor | 90K55 | Danfoss |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0'5.5,0'10 | Antriebsachsmotor | H1B060 | Danfoss |
Mindestdrehradius (außen) mm | 6400 mm | Motorleistung/ Drehzahl ((kW/U/min)) |
110/2300 |
|
Lenkwinkel | ± 35° |
Gesamtmaße (mm) |
6140 × 2280 × 3050 |
|
Schwingungswinkel | ± 10 |
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282