Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Funktionierengewicht (Kilogramm): | 12000 |
---|---|---|---|
Rollende Breite (Millimeter): | 2130 | Trommeldurchmesser (Millimeter) : | 1500 |
Schwingungsfrequenz (Hz): | 30/35 | Maschinen-Modell: | 6BT5.9-C150 |
Maschinenenergie/Geschwindigkeit (kW/rpm): | 110/2300 | Gesamtausmasse (Millimeter) (L*W*H): | 6140×2280×3050 |
Garantie: | 1-jährig | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
Anwendung: | Bodenverdichter | Material: | Stahl |
Hervorheben: | Bodenverdichter-Maschine der Erschütterungs-12ton,doppelte vibrierendrolle der Trommel-12ton,Elektronische doppelte Trommel-vibrierendrolle |
Anwendungen
Die Grundlage von großen Investitionsvorhaben, wie des Flughafens, auch nicht kohäsiver und halb-zusammenhängender Materialien der Landstraße, der Verdammung, der Eisenbahn, wie Sand zusammenpressen, Kies, Steinschotter, Anschüttung.
Hauptmerkmale
1. Hydraulischer Vorder- und Rückseite Trommelantrieb, mehrfache stufenlos regelbare Geschwindigkeiten, starke Abstufbarkeit.
2. Hydraulische Erschütterung, elektronisches kontrolliertes verzögerte das Beginnen der Erschütterung, große aufregende Kraft mit hoher zusammenpressender Leistungsfähigkeit.
3. Hydraulische Steuerung, gegliederter Rahmen mit flexibler Steuerung und Operation.
4. Nehmen Sie spezifische Antriebsachse mit ausgezeichneter Antriebsleistung an.
5. Hydraulische Betriebsbremse, elektronische kontrollierte Handbremse.
6. Heckmotorabdeckung kann für großen Winkel für bequeme Wartung oben gedreht werden.
7. Antrieb und Vibrationssystem werden mit importierten hydraulischen Komponenten der berühmten Marke mit zuverlässiger Leistung ausgerüstet.
8. Reifen mit verschiedenen Reifenprofilen sind optional.
9. Andere Markenmaschinen sind optional.
10. Standard ausgerüstet mit Kabine.
Produkt Paremeters
Modell
|
RC10H | |||
Funktionierengewicht | 12000kg | Maschinenmodell | 6BT5.9-C150 | Cummins |
Rollende Breite | 2130 Millimeter | Antriebsachse | CYQ1651 | XUGONG |
Trommeldurchmesser (Millimeter) | 1500mm | Reifen | 23.1-26 | CHAOYANG |
Schwingungsfrequenz (Hz) | 30/35 | Erschütterungspumpe | MPV046 | Danfoss |
Theoretischer Umfang der Erschütterung (Millimeter) | 1.9/0.9 | Erschütterungsmotor | MMF044 | Danfoss |
Aufregende Kraft (kN) | 280/180 | Fahren der Pumpe | 90R075 | Danfoss |
Statische lineare Last (N/cm) | 300 | Stahlfelgemotor | 90K55 | Danfoss |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0~5.5, 0~10 | Antriebsachsemotor | H1B060 | Danfoss |
Minimaler Drehenradius (draußen) Millimeter | 6400 Millimeter | Enginepower/Geschwindigkeit (kW/rpm) |
110/2300 |
|
Lenkungswinkel | ± 35° |
Gesamtausmasse (Millimeter) (L*W*H) |
6140×2280×3050 |
|
Pendelwinkel | ± 10 |
Ansprechpartner: TONY
Telefon: +86 13584338745
Faxen: 86-519-68687282